Questi si trovano nel pesce, nei crostacei, nel tofu, nelle mandorle e nelle noci, come anche in alcuni olii vegetali come l’olio di semi di lino, l’olio di nocciole e l’olio di colza. Gli Omega-3 hanno un effetto benefico sulla salute cardiovascolare. Le ricerche stanno attualmente studiando l’effetto degli Omega-3 sul sistema immunitario e rivelano un ruolo positivo di questi acidi grassi nei casi di artrite reumatoide, asma, lupus, malattie renali e cancro. Si raccomanda di consumare pesce ricco di acidi grassi Omega-3 due volte la settimana per ottenere vantaggi apprezzabili per la salute. Anche se non tutti i pesci hanno un alto contenuto di Omega-3, essi possono comunque fornire rilevanti quantità di questi acidi grassi se consumati regolarmente. La seguente tabella fornisce indicazioni generali sui contenuti di Omega-3 nei diversi tipi di pesce.
Contenuti di Omega-3 in pesce e crostacei (la quantità è in grammi rispetto ad una porzione da 100 grammi) | |
Salmone dell’Atlantico, di allevamento, cotto al forno/alla piastra | 1.8 |
Acciuga europea, sott’olio, sgocciolata | 1.7 |
Sardina del Pacifico, in salsa di pomodoro, sgocciolata, con lische | 1.4 |
Aringa dell’Atlantico, in salamoia | 1.2 |
Sgombro dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra | 1.0 |
Trota arcobaleno, di allevamento, cotta al forno/alla piastra | 1.0 |
Pescespada, cotto a secco | 0.7 |
Tonno bianco, conservato in acqua, sgocciolato | 0.7 |
Ippoglosso nero dell’Atlantico, cottO al forno/alla piastra | 0.5 |
Pesci piatti (tipo sogliola, platessa), cotti al forno/alla piastra | 0.4 |
Halibut del Pacifico e dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra | 0.4 |
Aglefino, cotto al forno/alla piastra | 0.2 |
Merluzzo dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra | 0.1 |
Cozza blu, cotta al vapore | 0.7 |
Ostrica orientale, selvatica, cotta al forno/alla piastra | 0.5 |
Capasanta, di varie specie, cotta al forno/alla piastra | 0.3 |
Vongole, di varie specie, cotte a vapore | 0.2 |
Gamberetti, di varie specie, cotti a vapore | 0.3 |
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference |